<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Primaires à Caen</title>
	<atom:link href="http://www.lesprimairesacaen.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesprimairesacaen.fr</link>
	<description>Les Primaires Citoyennes à Caen - Les 9 et 16 octobre, c&#039;est vous qui décidez !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 17:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=106</generator>
		<item>
		<title>Samedi, suivez la convention d&#8217;investiture en direct !</title>
		<link>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/21/samedi-suivez-la-convention-dinvestiture-en-direct/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samedi-suivez-la-convention-dinvestiture-en-direct</link>
		<comments>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/21/samedi-suivez-la-convention-dinvestiture-en-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Primaires à Caen</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesprimairesacaen.fr/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 22 octobre, François Hollande sera officiellement investi lors de la convention d&#8217;investiture qui aura lieu à la halle Freyssinet à Paris. Suivez la convention d&#8217;investiture en direct A partir de 13h30, suivez la convention d&#8217;investiture en direct et en vidéo sur lesprimairescitoyennes.fr : ambiance, discours&#8230; Participez avec nous sur twitter, avec le hastag #investiturePS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi 22 octobre, François Hollande sera officiellement investi lors de la convention d&#8217;investiture qui aura lieu à la halle Freyssinet à Paris.</p>
<p>Suivez la convention d&#8217;investiture en direct</p>
<p>A partir de 13h30, suivez la convention d&#8217;investiture en direct et en vidéo sur <a href="http://www.lesprimairescitoyennes.fr/" target="_blank">lesprimairescitoyennes.fr</a> : ambiance, discours&#8230; Participez avec nous sur twitter, avec le hastag #investiturePS et #FH2012. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/21/samedi-suivez-la-convention-dinvestiture-en-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCI !</title>
		<link>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/21/merci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=merci</link>
		<comments>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/21/merci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Primaires à Caen</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Éditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesprimairesacaen.fr/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont près de 6.000 électeurs (soit environ 10 % du corps électoral) qui ont choisi de participer au second tour des Primaires Citoyennes à Caen. Cette innovation démocratique a donc rencontré un vif succès. Il est incontestable que ce nouveau mode de désignation du candidat de la gauche a répondu aux aspirations de nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce sont près de 6.000 électeurs (soit environ 10 % du corps électoral) qui ont choisi de participer au second tour des Primaires Citoyennes à Caen. Cette innovation démocratique a donc rencontré un vif succès. Il est incontestable que ce nouveau mode de désignation du candidat de la gauche a répondu aux aspirations de nos concitoyens. Les élus des groupes socialiste et PRG-Citoyens à Caen remercient toutes celles et tous ceux qui se sont exprimés en faveur du changement au cours de ces deux tours de scrutin.</p>
<p>Rappelons-le, l’organisation de ces Primaires reposait pour l&#8217;essentiel sur les adhérents et les sympathisants de chacune de nos formations politiques. Nous remercions les assesseurs et les présidents des 16 bureaux de vote caennais qui ont fait preuve d’un dévouement que nous saluons avec reconnaissance.</p>
<p>Nos opposants politiques eux-mêmes concèdent que ces Primaires ont été un succès de mobilisation et d’organisation. En réussissant ce pari, le Parti Socialiste rappelle sa capacité d’initiative et sa volonté de créer des nouveaux droits démocratiques en faveur des Françaises et des Français. Le Parti Socialiste démontre une fois de plus sa place d’acteur principal de la vie politique de gauche en France et son rôle d’initiateur du changement dans nos pratiques démocratiques.</p>
<p>Ce premier rendez-vous permet au PS et au PRG, et souhaitons-le aux autres partis de gauche, de se rassembler derrière un candidat plus légitime que jamais portant le projet socialiste pour le changement adopté en mai 2011.<br />
François Hollande sera officiellement investi candidat ce samedi 22 octobre. Dès à présent, nous le soutenons de toutes nos forces et appelons toutes celles et tous ceux qui veulent le changement à se joindre à cet élan pour battre la droite et gagner à gauche en 2012.</p>
<p><strong>Les élus des groupes PS et PRG-Citoyens à Caen de la Ville de Caen<br />
</strong></p>
<p><em>Gratien Atchrimi, Jean-Pierre Beaudouin, Alexandre Debray, Gilles Déterville, Cécile Dossou, Philippe Duron, Corinne Féret, Hélène Floderer, Marie-Dominique Frigout, Béatrice Guigues, Jean- Claude Guillouf, Geneviève Heuzé, Nathalie Lamendour, Xavier Le Coutour, Serge Lemonnier, Cédric Leroy, Fabrice Le Vigoureux, Marc Levilly, Claudine Maguet, Catherine Mahier, Agnès Meriat, Jean Notari, Michel Pondaven, Francine Thouroude, Jacky Toullier, Jean-Louis Touzé, Josette Travert, Sophie Vermès et Éric Vève.<br />
</em><br />

<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.lesprimairesacaen.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2FCP-commun-PS-PRG-merci-2nd-tour-primaires-DEFINITIF.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:650px; border: none;"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://www.lesprimairesacaen.fr/wp-content/uploads/2011/10/CP-commun-PS-PRG-merci-2nd-tour-primaires-DEFINITIF.pdf" target="_blank" class="gde-link">Télécharger (PDF, 84.99KB)</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/21/merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calvados : résultats du second tour bureau par bureau</title>
		<link>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/17/calvados-resultats-du-second-tour-bureau-par-bureau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calvados-resultats-du-second-tour-bureau-par-bureau</link>
		<comments>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/17/calvados-resultats-du-second-tour-bureau-par-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Primaires à Caen</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesprimairesacaen.fr/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[3.000 électeurs de plus que le 9 octobre ont participé au second tour des primaires citoyennes dans le Calvados. Martine Aubry totalise 47,1 % des suffrages exprimés tandis que François Hollande est en tête avec 52,9 %.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.000 électeurs de plus que le 9 octobre ont participé au second tour des primaires citoyennes dans le Calvados. Martine Aubry totalise 47,1 % des suffrages exprimés tandis que François Hollande est en tête avec 52,9 %.</p>
<div class='et-box et-info'>
					<div class='et-box-content'><strong>Selon informations parvenues au 17 octobre 2011 15 h 47 min. Sous réserve de validation par la Haute Autorité d&#8217;Organisation des Primaires.</strong></div></div>

<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.lesprimairesacaen.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2Fprimaires-2e-tour-resultats-f%C3%A9deration-du-14.pdf&hl=fr&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:650px; border: none;"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://www.lesprimairesacaen.fr/wp-content/uploads/2011/10/primaires-2e-tour-resultats-féderation-du-14.pdf" target="_blank" class="gde-link">Télécharger (PDF, 16.58KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/17/calvados-resultats-du-second-tour-bureau-par-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen : les résultats du second tour, bureau par bureau</title>
		<link>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/16/caen-les-resultats-du-second-tour-bureau-par-bureau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caen-les-resultats-du-second-tour-bureau-par-bureau</link>
		<comments>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/16/caen-les-resultats-du-second-tour-bureau-par-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Primaires à Caen</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesprimairesacaen.fr/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Second tour des Primaires Citoyennes, dimanche 16 octobre 2011. Voici les résultats dans chacun des bureaux de vote caennais. &#160; > > Page spéciale résultats du second tour des Primaires Citoyennes à Caen (16 octobre 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Second tour des Primaires Citoyennes, dimanche 16 octobre 2011. Voici les résultats dans chacun des bureaux de vote caennais.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>> > <a href="http://www.lesprimairesacaen.fr/?page_id=474" target="_blank">Page spéciale résultats du second tour des Primaires Citoyennes à Caen (16 octobre 2011)</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/16/caen-les-resultats-du-second-tour-bureau-par-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La participation bureau par bureau à Caen (19 heures)</title>
		<link>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/16/la-participation-bureau-par-bureau-a-caen-19-heures-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-participation-bureau-par-bureau-a-caen-19-heures-2</link>
		<comments>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/16/la-participation-bureau-par-bureau-a-caen-19-heures-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Primaires à Caen</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesprimairesacaen.fr/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Second tour des Primaires Citoyennes, dimanche 16 octobre 2011. Voici les chiffres définitifs de la participation dans chacun des bureaux de vote caennais à 19 heures. &#160; Participation Inscrits Votants à la cloture &#8211; 16 oct. Authie Nord 1 4 353 307 Authie Nord 2 3 343 321 Boulevard Leroy 1 5 477 660 Calvaire-Saint-Pierre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Second tour des Primaires Citoyennes, dimanche 16 octobre 2011. Voici les chiffres définitifs de la participation dans chacun des bureaux de vote caennais à 19 heures.</p>
<div class='et-box et-info'>
					<div class='et-box-content'><strong>Selon informations parvenues au 16 octobre 2011 21 h 12 min. Sous réserve de validation par la Haute Autorité d&#8217;Organisation des Primaires.</strong></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<table width="277" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="117" />
<col span="2" width="80" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="117" height="17">Participation</td>
<td rowspan="2" width="80">Inscrits</td>
<td rowspan="2" width="80">Votants</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">à la cloture &#8211; 16 oct.</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Authie Nord 1</td>
<td>4 353</td>
<td>307</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Authie Nord 2</td>
<td>3 343</td>
<td>321</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Boulevard Leroy 1</td>
<td>5 477</td>
<td>660</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Calvaire-Saint-Pierre 1</td>
<td>2 015</td>
<td>257</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Clos Herbert 1</td>
<td>2 114</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Clos Herbert 2</td>
<td>2 946</td>
<td>290</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Demi-Lune 1</td>
<td>2 610</td>
<td>283</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Grace de Dieu 1</td>
<td>3 726</td>
<td>342</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Guérinière 1</td>
<td>2 271</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Hotel de Ville 1</td>
<td>3 971</td>
<td>464</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Hotel de Ville 2</td>
<td>4 179</td>
<td>397</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Hotel de Ville 3</td>
<td>6 139</td>
<td>589</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">La Folie Couvrechef 1</td>
<td>4 595</td>
<td>490</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Pierre Heuzé 1</td>
<td>3 638</td>
<td>408</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Saint-Jean 1</td>
<td>4 016</td>
<td>384</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Venoix 1</td>
<td>4 016</td>
<td>408</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Total Caen </td>
<td>59 409</td>
<td>5 918</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/16/la-participation-bureau-par-bureau-a-caen-19-heures-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La participation bureau par bureau à Caen (17 heures)</title>
		<link>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/16/la-participation-bureau-par-bureau-a-caen-17-heures-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-participation-bureau-par-bureau-a-caen-17-heures-2</link>
		<comments>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/16/la-participation-bureau-par-bureau-a-caen-17-heures-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Primaires à Caen</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesprimairesacaen.fr/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Second tour tour des Primaires Citoyennes, dimanche 16 octobre 2011. Voici les chiffres de la participation, dans les bureaux de vote caennais, à 17 heures. &#160; Participation Inscrits Votants à 17h &#8211; 16 oct. Authie Nord 1 4 353 265 Authie Nord 2 3 343 280 Boulevard Leroy 1 5 477 540 Calvaire-Saint-Pierre 1 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Second tour tour des Primaires Citoyennes, dimanche 16 octobre 2011. Voici les chiffres de la participation, dans les bureaux de vote caennais, à 17 heures.</p>
<div class='et-box et-info'>
					<div class='et-box-content'><strong>Selon informations parvenues au 16 octobre 2011 17 h 20 min. Sous réserve de validation par la Haute Autorité d&#8217;Organisation des Primaires.</strong></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<table width="277" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="117" />
<col span="2" width="80" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="117" height="17">Participation</td>
<td rowspan="2" width="80">Inscrits</td>
<td rowspan="2" width="80">Votants</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">à 17h &#8211; 16 oct.</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Authie Nord 1</td>
<td>4 353</td>
<td>265</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Authie Nord 2</td>
<td>3 343</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Boulevard Leroy 1</td>
<td>5 477</td>
<td>540</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Calvaire-Saint-Pierre 1</td>
<td>2 015</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Clos Herbert 1</td>
<td>2 114</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Clos Herbert 2</td>
<td>2 946</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Demi-Lune 1</td>
<td>2 610</td>
<td>246</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Grace de Dieu 1</td>
<td>3 726</td>
<td>279</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Guérinière 1</td>
<td>2 271</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Hotel de Ville 1</td>
<td>3 971</td>
<td>371</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Hotel de Ville 2</td>
<td>4 179</td>
<td>314</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Hotel de Ville 3</td>
<td>6 139</td>
<td>475</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">La Folie Couvrechef 1</td>
<td>4 595</td>
<td>414</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Pierre Heuzé 1</td>
<td>3 638</td>
<td>358</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Saint-Jean 1</td>
<td>4 016</td>
<td>294</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Venoix 1</td>
<td>4 016</td>
<td>332</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Total Caen </td>
<td>59 409</td>
<td>4 894</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/16/la-participation-bureau-par-bureau-a-caen-17-heures-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La participation bureau par bureau à Caen (13 heures)</title>
		<link>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/16/la-participation-bureau-par-bureau-a-caen-13-heures-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-participation-bureau-par-bureau-a-caen-13-heures-2</link>
		<comments>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/16/la-participation-bureau-par-bureau-a-caen-13-heures-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les Primaires à Caen</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesprimairesacaen.fr/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Second tour tour des Primaires Citoyennes, dimanche 16 octobre 2011. Voici les chiffres de la participation, dans les bureaux de vote caennais, à 13 heures. &#160; Participation Inscrits Votants à 13h &#8211; 16 oct. Authie Nord 1 4 353 165 Authie Nord 2 3 343 155 Boulevard Leroy 1 5 477 291 Calvaire-Saint-Pierre 1 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Second tour tour des Primaires Citoyennes, dimanche 16 octobre 2011. Voici les chiffres de la participation, dans les bureaux de vote caennais, à 13 heures.</p>
<div class='et-box et-info'>
					<div class='et-box-content'><strong>Selon informations parvenues au 16 octobre 2011 13 h 24 min. Sous réserve de validation par la Haute Autorité d&#8217;Organisation des Primaires.</strong></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<table width="277" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="117" />
<col span="2" width="80" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="117" height="17">Participation</td>
<td rowspan="2" width="80">Inscrits</td>
<td rowspan="2" width="80">Votants</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">à 13h &#8211; 16 oct.</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Authie Nord 1</td>
<td>4 353</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Authie Nord 2</td>
<td>3 343</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Boulevard Leroy 1</td>
<td>5 477</td>
<td>291</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Calvaire-Saint-Pierre 1</td>
<td>2 015</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Clos Herbert 1</td>
<td>2 114</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Clos Herbert 2</td>
<td>2 946</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Demi-Lune 1</td>
<td>2 610</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Grace de Dieu 1</td>
<td>3 726</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Guérinière 1</td>
<td>2 271</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Hotel de Ville 1</td>
<td>3 971</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Hotel de Ville 2</td>
<td>4 179</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Hotel de Ville 3</td>
<td>6 139</td>
<td>257</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">La Folie Couvrechef 1</td>
<td>4 595</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Pierre Heuzé 1</td>
<td>3 638</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Saint-Jean 1</td>
<td>4 016</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Venoix 1</td>
<td>4 016</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td height="17">Total Caen </td>
<td>59 409</td>
<td>2 578</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/16/la-participation-bureau-par-bureau-a-caen-13-heures-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche 16, poursuivons et élargissons la mobilisation du premier tour !</title>
		<link>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/14/dimanche-16-poursuivons-et-elargissons-la-mobilisation-du-premier-tour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dimanche-16-poursuivons-et-elargissons-la-mobilisation-du-premier-tour</link>
		<comments>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/14/dimanche-16-poursuivons-et-elargissons-la-mobilisation-du-premier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélène Floderer et Jean-Louis Touzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Éditos]]></category>
		<category><![CDATA[hélène floderer]]></category>
		<category><![CDATA[jean-louis touzé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesprimairesacaen.fr/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 5.000 caennaises et caennais ont participé au premier tour des Primaires Citoyennes ! La force de cette mobilisation est déjà une victoire : de nombreux citoyens ont choisi à Caen comme ailleurs de s’emparer de ce droit nouveau. Cet engouement démontre s’il le fallait l’espoir suscité par les prochaines élections présidentielles. Nous sommes nombreux à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus de 5.000 caennaises et caennais ont participé au premier tour des Primaires Citoyennes ! La force de cette mobilisation est déjà une victoire : de nombreux citoyens ont choisi à Caen comme ailleurs de s’emparer de ce droit nouveau.</p>
<p>Cet engouement démontre s’il le fallait l’espoir suscité par les prochaines élections présidentielles. Nous sommes nombreux à souhaiter un changement de cap politique pour notre pays. L’ampleur de la participation du 9 octobre prouve l’implication indiscutable du peuple de gauche en faveur de plus d’égalité et de solidarité.</p>
<p>En cinq ans, Nicolas Sarkozy a diminué les recettes de l’État au profit des plus favorisés et au mépris du plus grand nombre d’entre nous. C’est l’intérêt général qui a été sacrifié par la casse systématique des services public de l’éducation, de la justice, de la santé et même de la sécurité.</p>
<p>Une autre France est possible, plus juste et plus fraternelle. Avec les caennaises et les caennais, nous donnerons un nom à ce changement dimanche prochain. Nous souhaitons que celui ou celle qui portera les couleurs de la gauche de gouvernement en 2012 jouisse de la plus grande légitimité. Aussi, poursuivons et élargissons la mobilisation du premier tour !</p>
<p>Martine Aubry et François Hollande ont offert hier soir un débat riche et d’excellente tenue. Ce débat a toutefois été l’occasion de mettre en lumière les différences de personnalité et parfois de regard sur le projet unanimement adopté par les socialistes en mai dernier. Nos concitoyens ont désormais toutes les cartes en main pour faire leur choix.</p>
<p>Nous appelons les caennaises et les caennais à voter plus nombreux encore, à se faire auprès de leurs proches les ambassadeurs de cette innovation démocratique. VOTEZ ET FAITES VOTER AU SECOND TOUR DES PRIMAIRES CITOYENNES !</p>
<p>Les informations pratiques sur les lieux de vote de Caen sont disponibles sur ce site : <a href="http://www.lesprimairesacaen.fr">http://www.lesprimairesacaen.fr</a> C’est également sur ce site que seront publiés les résultats de Caen et du Calvados dès dimanche soir au fur et à mesure que nous en aurons connaissance.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><a href="http://www.lesprimairesacaen.fr/wp-content/uploads/2011/10/CP-primaires-PS-et-PRG-définitif-2.pdf">Communiqué de presse commun PS et PRG-CAC du 14 octobre 2011</a> (PDF)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/14/dimanche-16-poursuivons-et-elargissons-la-mobilisation-du-premier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je suis d&#8217;une génération qui n&#8217;a connu que le droite au pouvoir</title>
		<link>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/14/je-suis-dune-generation-qui-na-connu-que-le-droite-au-pouvoir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=je-suis-dune-generation-qui-na-connu-que-le-droite-au-pouvoir</link>
		<comments>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/14/je-suis-dune-generation-qui-na-connu-que-le-droite-au-pouvoir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Debray</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Paroles d'élus et de militants]]></category>
		<category><![CDATA[alexandre debray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesprimairesacaen.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Les Primaires citoyennes ont été un grand moment de démocratie lors du premier tour dimanche dernier. Chaque citoyen a la possibilité de choisir son candidat ou sa candidate pour les élections présidentielles de 2012 ! C’est une démarche innovante, moderne et à contre-courant de ce que fait l’UMP ! Je crois qu’avec ces Primaires nous avons fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Primaires citoyennes ont été un grand moment de démocratie lors du premier tour dimanche dernier. Chaque citoyen a la possibilité de choisir son candidat ou sa candidate pour les élections présidentielles de 2012 ! C’est une démarche innovante, moderne et à contre-courant de ce que fait l’UMP !</p>
<p>Je crois qu’avec ces Primaires nous avons fait le choix d’une nouvelle forme de légitimité car <strong>le candidat de la gauche ne sera pas celui du cercle des élus mais celui de l’ensemble des électeurs de gauche</strong>.</p>
<p>J’invite, d’ailleurs, les électeurs des différentes sensibilités de gauche à venir voter dimanche prochain, le 16 octobre, afin de battre, à nos côtés, la droite et Nicolas Sarkozy en 2012 !</p>
<p><strong>Je fais partie d’une génération qui n’a connu que la droite au pouvoir avec comme horizon la crise et la répression. Demain, je souhaite que la gauche puisse mettre fin à toutes les formes de discriminations et puisse porter, avec courage, l’égalité entre tous les citoyens, quelque soit leur religion, leur lieu d’habitation, leur couleur de peau, ou leur origine !</strong></p>
<p>J’encourage et j’appelle les caennais à venir massivement voter aux Primaires, dimanche 16 octobre, pour donner un nom au changement !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesprimairesacaen.fr/2011/10/14/je-suis-dune-generation-qui-na-connu-que-le-droite-au-pouvoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
