La participation bureau par bureau à Caen (19 heures)
Second tour des Primaires Citoyennes, dimanche 16 octobre 2011. Voici les chiffres définitifs de la participation dans chacun des bureaux de vote caennais à 19 heures.
Selon informations parvenues au 16 octobre 2011 21 h 12 min. Sous réserve de validation par la Haute Autorité d’Organisation des Primaires.
| Participation | Inscrits | Votants |
| à la cloture – 16 oct. | ||
| Authie Nord 1 | 4 353 | 307 |
| Authie Nord 2 | 3 343 | 321 |
| Boulevard Leroy 1 | 5 477 | 660 |
| Calvaire-Saint-Pierre 1 | 2 015 | 257 |
| Clos Herbert 1 | 2 114 | 194 |
| Clos Herbert 2 | 2 946 | 290 |
| Demi-Lune 1 | 2 610 | 283 |
| Grace de Dieu 1 | 3 726 | 342 |
| Guérinière 1 | 2 271 | 124 |
| Hotel de Ville 1 | 3 971 | 464 |
| Hotel de Ville 2 | 4 179 | 397 |
| Hotel de Ville 3 | 6 139 | 589 |
| La Folie Couvrechef 1 | 4 595 | 490 |
| Pierre Heuzé 1 | 3 638 | 408 |
| Saint-Jean 1 | 4 016 | 384 |
| Venoix 1 | 4 016 | 408 |
| Total Caen | 59 409 | 5 918 |

